Kor | Pontok | Pontok | ||||
20-34 | -9 | |||||
35-39 | -4 | |||||
40-44 | 0 | |||||
45-49 | 3 | |||||
50-54 | 6 | |||||
55-59 | 8 | ______ | ||||
60-64 | 10 | |||||
65-69 | 11 | |||||
70-74 | 12 | |||||
75-79 | 13 | |||||
Össz koleszterin (mmol/L) | ||||||
Kor | ||||||
20-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ||
<4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.15-5.19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
5.20-6.19 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
______ |
6.20-7.20 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
>=7.21 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
Dohányzás | ||||||
Kor | ||||||
20-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | ||
nem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ______ |
igen | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
Szisztolés vérnyomás (mmHg) | ||||||
gyógyitott | nem gyógyitott | |||||
<120 | 0 | 0 | ||||
120-129 | 1 | 0 | ||||
130-139 | 2 | 1 | ______ | |||
140-159 | 2 | 1 | ||||
>=160 | 3 | 2 | ||||
HDL-C (mmol/L) | ||||||
Pontok | ||||||
>=1.55 | -1 | |||||
1.30-1.54 | 0 | ______ | ||||
1.04-1.29 | 1 | |||||
<1.04 | 2 | |||||
Pontok összesen: |
______ |
A pontok rizikó %-ra való átváltása | ||||||||||||||||||
Pontok | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >=17 |
Rizikó | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% | 20% | 25% | >=30% |
Rizikó kategória | Célértékek | ||
Definíció | LDL-C (mmol/L) | ÖK/HDL-C arány | |
Magas (Rizikó >=20% vagy a betegnek diabetesz mellitusza vagy ateroszklerózisa van. | <2.5 | és | <4.0 |
Közepes (Rizikó 11%-19%) | <3.5 | és | <5.0 |
Alacsony (Rizikó =<10%) | <4.5 | és | <6.0 |
ÖK - össz koleszterin (total cholesterol)