Pirula Icon Pirula.Net Plague Doctor


Reklám


Hemoglobin és MCV normál értékek

 

Hemoglobin (g/dl)

MCV (fl)

kor átlagérték alsó határérték  átlag alsó határérték
születés 16.5 13.5 108 98
2 hét 16.5 12.5 105 86
2 hó 11.5 9 96 77
6 hó - 2 év 12.5 11 77 70
2 év - 6 év 12.7 11.3 80 73
6 év - 10 év 13 11.5 82 75
10 év - 12 év 13.5 12 85 77
12 év - 17 év lányok 14.5 13 84 77
12 év - 17 év fiúk 13.5 12 85 78

MCV - mean corpuscular volume (átlag sejttest tömeg)

fl - femto liter

Reklám



Reklám